Установка управляемого прокола грунта УУПГ.СИ
Установка управляемого прокола грунта УУПГ.СИ
Категории
Установка управляемого прокола грунта УУПГ.СИ
Установка управляемого прокола грунта УУПГ.СИ
Быстрый подбор оборудования и установок для прокола грунта, см. таблицу:
Модель | Максимальное расстояние прокола грунта, м | Габаритные размеры установки прокола грунта, | Возможность | Наличие и тип системы вращателя |
УПГ.20/УПГМ.СИ | 30 | 1040 х 540 х 610 мм | да | ручной |
УПГ.30 | 50 | 1060 х 560 х 620 мм | да | Ручной/гидравлический (опционально) |
УПГ.40/УПГ.40.В | 70/150 | 900x460x230 | да | Нет/гидравлический (опционально) |
УПГ.60 | 100 | 900x460x230 | да | нет |
УПГ.60.В | 150 | 900x460x230 | да | Гидравлический (опционально) |
УПГ.80.В | От 150 | 1220x660x4000 | нет (котлованного типа) | Гидравлический |
УПГ.100.В | От 150 | уточнить | нет (котлованного типа) | Гидравлический |
Поиск
Свяжитесь с нами