Продукция
*На сайте представлена не вся информация
8 (499) 2359878 (тел./факс)
или
8 (905) 5749848 (тел.)
и
e-mail: zaosi@zaosi.com
№ | Наименование |
1 | Лебедки гидравлические для прокладки кабеля в траншее |
1.1 | Гидравлическая кабельная лебедка траншейная ЛСИ.15Т с тяговым усилием до 15 кН |
1.2 | Гидравлическая кабельная траншейная лебедка ЛСИ.25Т с тяговым усилием до 25 кН |
1.3 | Гидравлическая кабельная траншейная лебедка ЛСИ.35Т с тяговым усилием до 35 кН |
1.4 | Гидравлическая кабельная траншейная лебедка ЛСИ.50Т с тяговым усилием до 50 кН |
1.5 | Гидравлическая кабельная траншейная лебедка ЛСИ.70Т с тяговым усилием до 70 кН |
1.6 | Гидравлическая кабельная траншейная лебедка ЛСИ.100Т с тяговым усилием до 100 кН |
1.7 | Гидравлическая кабельная траншейная лебедка ЛСИ.150Т с тяговым усилием до 150 кН |
1.11 | Электронный регистратор параметров режима работы лебедки (опция) |
2 | Натяжные машины |
2.1 | Мобильная гидромотолебедка ЛСИ.1 с тяговым усилием до 5 кН (на шасси) |
2.2 | Мобильная гидромотолебедка ЛСИ.2 с тяговым усилием до 5 кН (аналог ЛСИ.1, но более мобильное решение) |
2.3 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.15НМ с тяговым усилием 15 кН |
2.4 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.25НМ с тяговым усилием 25 кН |
2.5 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.35НМ с тяговым усилием 35 кН |
2.6 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.45НМ с тяговым усилием 45 кН |
2.7 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.70НМ с тяговым усилием 70 кН |
2.8 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.100НМ с тяговым усилием 100 кН |
2.9 | Натяжная машина ЛСИ.1Х80/2Х40НМ |
2.10 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.140НМ с тяговым усилием 140 кН |
2.11 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.160НМ с тяговым усилием 160 кН |
2.12 | Натяжная машина ЛСИ.1Х150/2Х75НМ |
2.13 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.240НМ с тяговым усилием 240 кН |
2.14 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.280НМ с тяговым усилием 280 кН |
2.15 | Натяжная машина, лебедка ЛСИ.360НМ с тяговым усилием 360 кН |
2.22 | Электронный регистратор параметров режима работы лебедки |
3 | Тормозные машины |
3.1 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.15ТМ с усилием 15 кН |
3.2 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.25ТМ с усилием 25 кН |
3.3 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.35ТМ с усилием 35 кН |
3.4 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.45ТМ с усилием 45 кН |
3.5 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.70ТМ с усилием 70 кН |
3.6 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.75ТМ с усилием 75 кН |
3.7 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.100ТМ с усилием 100 кН |
3.8 | Тормозная машина ЛСИ.1Х100/2Х50ТМ |
3.9 | Тормозная машина ЛСИ.1Х140/2Х70ТМ |
3.10 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.140ТМ с усилием 140 кН |
3.11 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.2Х75ТМ с усилием 2Х75 кН |
3.12 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.3Х45ТМ с усилием 3Х45 кН |
3.13 | Тормозная машина, лебедка ЛСИ.4Х50ТМ с усилием 4Х50 кН |
3.33 | Электронный регистратор параметров режима работы машины |
4 | Натяжные-тормозные, реверсивные лебедки |
4.1 | Натяжная-тормозная машина ЛСИ.25НТМ |
4.2 | Натяжная-тормозная машина ЛСИ.35НТМ |
4.3 | Натяжная-тормозная машина ЛСИ.45НТМ |
4.4 | Натяжная-тормозная машина ЛСИ.90НТМ |
4.5 | Натяжная-тормозная машина ЛСИ.2Х45НТМ |
4.6 | Натяжная-тормозная машина ЛСИ.140НТМ |
4.7 | Натяжная-тормозная машина ЛСИ.4Х45НТМ |
4.44 | Электронный регистратор параметров режима работы машины |
5 | Лидер-трос синтетический |
5.1 | Лидер-трос синтетический ЛСИ.20 d=7 мм в бухте 1 км, разрывная нагрузка 1200 кг |
5.2 | Лидер-трос синтетический ЛСИ.20 d=10 мм в бухте 1 км, разрывная нагрузка 2400 кг |
5.3 | Лидер-трос синтетический ЛСИ.20 d=12 мм в бухте 1 км, разрывная нагрузка 3400 кг |
5.4 | Лидер-трос синтетический ЛСИ.20 d=14 мм в бухте 500 м, разрывная нагрузка 5700 кг |
6 | Лидер-трос стальной |
| Лидер-трос стальной d=X мм в бухте 1 км, разрывная нагрузка XXXX кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Ролики кабельные траншейные |
7.1 | Ролик кабельный линейный РСИТЛ траншейный |
7.2 | Ролик кабельный угловой РСИТУ траншейный |
7.3 | Ролик кабельный V-образный РСИТV траншейный на сходе с барабана (2 валика) |
7.4 | Вводной патрубок в трубу |
7.5 | Ролик под 90 градусов |
7.6 | Ролик на край люка РСИКЛ |
7.7 | Ролик типа окно РСИО |
7.8 | Штанга ШСИ |
7.9 | Направляющая рама НРСИ |
7.10 | Протектор для кабеля изогнутый ПКСИ |
7.11 | Тройной направляющий ролик ТНРСИ |
7.12 | Цепь роликов ЦРСИ |
7.13 | Поддерживающий ролик ПОДРСИ |
8 | Ролики раскаточные, воздушные |
8.1 | Ролик кабельный монтажный магистральный ЛСИ.12 d=250 мм |
8.2 | Ролик кабельный монтажный поворотный ЛСИ.13 |
8.3 | Раскаточный блок роликов РСИБ5 (из 5ти роликов) |
8.4 | Ролик кабельный для ЛЭП РСИ350ЛЭП d=350 мм |
8.5 | Ролик кабельный для ЛЭП РСИ600ЛЭП d=600 мм |
8.6 | Ролик для грозотроса РГСИ.300 |
8.7 | Противоподнимающий ролик ППРСИ |
8.8 | Одинарный ролик РОСИ.350 d=350 мм |
8.9 | Одинарный ролик РОСИ.400 d=400 мм |
8.10 | Одинарный ролик РОСИ.500 d=500 мм |
8.11 | Одинарный ролик РОСИ.650 |
8.12 | Одинарный ролик РОСИ.800 |
8.13 | Одинарный ролик РОСИ.1000 |
8.14 | Трехколесный ролик РТСИ.500 |
8.15 | Трехколесный ролик РТСИ.650 |
8.16 | Трехколесный ролик РТСИ.800 |
8.17 | Трехколесный ролик РТСИ.1000 |
8.18 | Пятиколесный ролик РПСИ.500 |
8.19 | Пятиколесный ролик РПСИ.650 |
8.20 | Пятиколесный ролик РПСИ.800 |
8.21 | Пятиколесный ролик РПСИ.1000 |
8.22 | Шестиколесный ролик РШСИ |
8.23 | Монтажный блок МБСИ |
9 | Барабаны |
9.1 | Барабан для лидер-троса ЛСИ.11 |
9.2 | Барабан для лидер-троса ЛСИ.22 |
9.3 | Барабан для лидер-троса БСИ.1100 |
9.4 | Барабан для лидер-троса БСИ.1400 |
9.5 | Барабан для лидер-троса БСИ.1900 |
10 | Домкраты, подставки, штативы |
10.1 | Кабельный домкрат ЛСИ.10 |
10.2 | Кабельный домкрат ЛСИ.107 |
10.3 | Подставка под барабан ЛСИ.04 |
10.4 | Подставка под барабан ЛСИ.14 |
10.5 | Подставка под барабан ПБСИ.1100 |
10.6 | Подставка под барабан ПБСИ.1400 |
10.7 | Подставка под барабан ПБСИ.1900 |
10.8 | Механическая подставка под барабан МПБСИ.2000 |
10.9 | Гидравлическая подставка под барабан ГПБСИ.2000 |
10.10 | Укрепленная гидравлическая подставка под барабан УГПБСИ.2500 |
10.11 | Укрепленная гидравлическая подставка под барабан УГПБСИ.3200 |
10.12 | Укрепленная гидравлическая подставка под барабан УГПБСИ.3400 |
10.13 | Укрепленная гидравлическая подставка под барабан УГПБСИ.4600 |
11 | Оборудование для задувки кабеля |
11.1 | Инжектор ПСИ.1 для задувки кабеля |
11.2 | Устройство ПСИ.2 "Фигаро" для раскладки кабеля |
12 | Оборудование для навивки кабеля |
12.1 | Машинка для навивки НСИ |
13 | Толкатели гидравлические кабельные |
13.1 | Толкатель кабельный гидравлический ТСИ |
14 | Вертлюги, компенсаторы вращения |
14.1 | Вертлюг ВСИ d=Х мм, p=X кН |
| Вертлюг ВСИ.7 d=7 мм |
| Вертлюг ВСИ.10 d=10 мм |
| Вертлюг ВСИ.13 d=13 мм |
| Вертлюг ВСИ.18 d=18 мм |
| Вертлюг ВСИ.24 d=24 мм |
15 | Чулки, монтажные соединители |
15.1 | Чулок, монтажный соединитель ЧСИ, d=X мм |
| Зажим чулок d=10-20 |
| Зажим чулок d=20-30 |
| Зажим чулок d=30-40 |
| Зажим чулок d=40-50 |
16 | Прочее |
16.1 | Калибр для труб ЛСИК |
16.4 | Намотчик НСИ.20/50/100 кН |
16.5 | Инспекционная тележка ИТСИ |
16.6 | Велосипед для установления распорок |
16.7 | Счетчик метров СМСИ |
| Велосипеды инспекционные |
| Велосипед инспекционный для линии с одним проводом |
| Велосипед инспекционный для линии с двумя проводами |
| Велосипед инспекционный для линии с тремя проводами |
| Велосипед инспекционный для линии с четырьмя проводами |
| Зажимы лягушка |
| Зажим лягушка ЗЛСИ.10-40 |
| Динамометры |
| Динамометр ДСИ 5 кН |
| Лебедки ручные |
| Лебедка ручная ЛРСИ |
| Соединители для лидер-троса |
| Соединитель для лидер-троса ССИ |
| Соединитель для лидер троса ССИ.10 d=10 мм |
| Соединитель для лидер троса ССИ.10 d=13 мм |
| Соединитель для лидер троса ССИ.10 d=16 мм |
| Соединитель для лидер троса ССИ.10 d=18 мм |
| Соединитель для лидер троса ССИ.10 d=24 мм |